| Product | IEETek Portable Power Station P2400 |
| Model | P2400 |
|
Dimension
|
17.52 × 11.73 × 14.45 inches |
| Battery | LiFePO4 |
| Capacity | 50Ah/51.2V, 2048Wh |
|
Warranty
|
3+2 Years |
| Weights | 24kg |
| AC Input | 1800W,100V |
| Solar Input | 1000W,12-60V 16A Max |
| Car Input | 120W Max |
| AC + Solar Input | Max 1800W |
| AC Output(x4) | 2400W, 100V,50~60Hz,18A (4800W Surge) |
| USB-A Output(x4) | 30W(5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A) |
| Type C1/Type C2Output | 100W(5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓5A) |
| Type-C3/Type C4 Output | 30W(5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A) |
| Cigarette lighter Output | 13.2⎓10A, 24V⎓10A |
| 5525 DC Output (x2) | 13.2V⎓8A |
| Operating Temperature | 0℃~40℃/ 32°F ~ 104°F |
|
Storage Temperature
|
-15°C~40°C/5°F ~ 104°F |
| UPS | 10ms |
| User Manual |




