| Product | IEETek Portable Power Station P800 |
| Model | P800 |
|
Dimension
|
11.77 × 7.54 × 7.74 inchs |
| Battery | LiFePO4 |
| Capacity | 20Ah/25.6V, 512Wh |
|
Warranty
|
3+2 Years |
| Weights | 6.55kg |
| AC Input | 600W,100V |
| Solar Input | 300W,12-60V 10A Max |
| Car Input | 120W Max |
| AC + Solar Input | Max 600W |
| AC Output(x2) | 800W, 100V,50~60Hz,8A (1600W Surge) |
| USB-A Output(x2) | 30W(5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A) |
| Type C1 Output | 100W(5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓5A) |
| Type C2/Type-C3 Output | 30W(5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A) |
| Cigarette lighter Output | 13.2⎓10A |
| 5525 DC Output (x2) | 13.2V⎓8A |
| Operating Temperature | 0℃~40℃/ 32°F ~ 104°F |
|
Storage Temperature
|
-15°C~40°C/5°F ~ 104°F |
| UPS | 10ms |
| User Manual | P800 |
What's in The Box





